products
產(chǎn)品分類到貨 照度計用探頭UVD-S365 分體式接收器 受光直徑φ1mm 到貨 照度計用探頭UVD-S365 分體式接收器 受光直徑φ1mm
UVD-C254 | UVD-S254 | UVD-C365 | UVD-S365 | UVD-C405 | UVD-S405 | |
---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 一體型 | 分離型 | 一體型 | 分離型 | 一體型 | 分離型 |
靈敏度波長范圍 | 220-310nm | 310-390nm | 320-470nm | |||
絕對值校準波長 | 254納米 | 365nm | 405納米 | |||
校準精度 | ±10% | ±5% | ±5% | |||
受光直徑 | φ10mm | φ3mm | φ10mm | φ1mm | φ10mm | φ1mm |
非線性 | ±1%以內(nèi) | ±1%以內(nèi) | ±1%以內(nèi) | |||
工作溫度范圍 (接收器溫度) | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |||
溫度依賴性 (典型值) | -0.2%/℃ | -0.2%/℃ | -0.2%/℃ | |||
照度測量范圍 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 長:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 長:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 長:0.00~99.99 | |||
綜合光量測量范圍 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 長:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 長:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 長:0.00~99.99 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓3樓TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com